Das Portal
Dreh- und Angelpunkt bei der Arbeit mit dem Lernserver ist das Portal. Hier werden alle notwendigen Daten eingegeben, verwaltet und verarbeitet (z.B. Kinder, Schüler, Klassen, Benutzer, Gruppen, Tests usw.).
Jedes Portal ist individuell auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten. So können beispielsweise Schulen und Fördereinrichtungen erweiterte Funktionen nutzen, die für Eltern weder zweckmäßig noch hilfreich wären. Ebenso gibt es Funktionen, die nur im Elternportal Anwendung finden.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele dafür, welche Funktionen in welchen Portalen aktiviert sind.
Legende: Sch=Schulen, F=Fördereinrichtungen, E=Eltern
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Neue Tests eingeben | Eingabe eines Tests |
|||
Online-Testdurchführung | ||||
B-Tests | Verlaufskontrolle über den Lernerfolg der Förderung. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Auswertung | Detaillierte Einteilung der Fehlschreibung in den Grundlegenden Bereich (Schreibsorgfalt, Konzentration, Akustische Durchgliederung, Akustische Differenzierung, Optische Differenzierung, Schreibung eines (Mehrfach-)Buchstabens) und den Regelbereich (Konsonantenbuchstabenverdoppelung, Schärfung des s-Lautes inklusive das-dass, Dehnung, Silben-h, Umlautableitung, Auslautableitung Gleichklingende Buchstaben(-gruppen), Schreibung von Nahtstellen, Groß-Kleinschreibung, Getrennt-Zusammenschreibung) |
|||
Grafische Darstellung der Fehlerverteilung | ||||
Normierung | Quantitative Einordnung des Test-Ergebnisses. (Hinweis: Für den Test 7+ ist noch keine Normierung vorhanden.) |
|||
Screening | Kostenloses Kompaktleistungprofil, das die Normierung, aber keine ausführliche qualitative Einordnung der Fehler enthält. |
|||
Elternbrief | Konfigurierbares Anschreiben, mit dem Eltern über das schulische Engagement auf dem Gebiet der individuellen Förderung informiert und gegebenenfalls mit eingebunden werden können. |
|||
Diagnostische Expertise | Einordnung des Test-Ergebnisses inkl. Förderempfehlungen. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Übungsverlauf als PDF | ||||
Empfohlener Förderplan | Ein vom Lernserver-Team empfohlener Förderplan. |
|||
Förderplan anpassbar | Umsortierung der Förderbereiche möglich. |
|||
1 Jahr Zugriff auf Fördermaterial | Nach der Erstellung des individuellen Materials kann ein Jahr lang über das System darauf zugegriffen werden. |
|||
Kompakter Förderplan | Umschaltung zwischen normalem und kompaktem Förderplan möglich. |
|||
Fördermaterial einzeln abrufbar | Es kann gewählt werden zwischen Aufgaben und Lösungen, Nur Aufgaben und Nur Lösungen. |
|||
Fördermaterial pro Kategorie abrufbar | Dabei kann zwischen Aufgaben und Lösungen, Nur Aufgaben und Nur Lösungen unterschieden werden. |
|||
Förderbuch mit optionalen Druckoptionen | Druckoptionen (kostenpflichtig) u.a.: Registerkarten plus Ordner, Kindermappe, einseitiger Druck. |
|||
Virtuelles Förderbuch | Digitale Version des Förderbuchs. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Gruppenförderung anlegen | Erstellen von Fördermaterial für Gruppen. |
|||
Gruppenleistungsprofil | ||||
Automatische Erstellung von Untergruppen | Einteilung in Untergruppen anhand ähnlicher Kriterien. Dabei ist eine Gewichtung nach Fehlerkategorie möglich. |
|||
Manuelle Umverteilung von Gruppenmitgliedern | Ebenso können aber auch Kinder beliebig umverteilt werden. |
|||
Kennzeichnung von individuellem Förderbedarf | Ist dringender Bedarf an einer regulären individuellen Förderung vorhanden, wird dies kenntlich gemacht. |
|||
Kennzeichnung bei keinem Förderbedarf | Ist kein Förderbedarf notwendig, wird dies kenntlich gemacht. |
|||
Anpassbare Förderpläne pro Untergruppe | ||||
Übungsverlauf pro Untergruppe | ||||
Förderbücher pro Untergruppe | ||||
Virtuelle Förderbücher pro Untergruppe | ||||
Fördermaterial (je Fehlerkategorie) als PDF pro Untergruppe | ||||
Klassenlizenz | Die Leistungen einer Klassenlizenz umfassen die vollwertige MRA-Diagnose für eine komplette Schulklasse mit bis zu 30 Schülern, die Kontingente, die für eine (Teil-)Gruppenförderung benötigt werden, und die Zusammenstellung der Gruppen durch das Lernserver-Team. Bei der Klassenlizenz Komfort ist auch die Eingabe der Tests durch das Lernserver-Team mit inbegriffen. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Auflistung der Tests | ||||
Sortierung | Die meisten Spalten können auf- und absteigend sortiert werden. |
|||
Umfangreiche Filtermöglichkeiten | Test-Nr., Schüler, Klassen, Jahrgänge, Lehrer, Zeiträume, Teststatus u.v.m. (Eltern haben ggf. weniger Möglichkeiten, da einige Optionen in deren Portal nicht zur Verfügung stehen.) |
|||
Mehrfachaktionen | Zum schnellen Arbeiten kann eine Aktion aus dem Menü direkt auf mehrere Tests angewendet werden, u.a. Diagnosen erstellen, Förderungen erstellen, Förderbücher bestellen, Elternbrief erzeugen usw. |
|||
Löschen | Nicht mehr benötigte Tests können aus dem Portal gelöscht werden. |
|||
Zwei konfigurierbare Ansichten | Pro Ansicht können die angezeigten Spalten geändert werden. Die Einstellungen werden pro Benutzer gespeichert. |
|||
Nutzung von Auth-Codes | Auth-Code = Autorisierungscode. Durch Eingabe des Codes wird der Test im Portal verfügbar. Er bleibt aber zusätzlich in dem Portal, wo er ursprünglich angelegt wurde. |
|||
Direktbestellung von Förderpaketen | ||||
Einlösen von Produkt-/Aktions-Codes | ||||
Export | Anzeigbare Daten können in die Formate Excel/CSV exportiert werden. |
|||
Zugriffsberechtigungen | Möglichkeit, anderen Nutzern des Portals Zugriff auf Test- und Förderdaten zu geben. |
|||
Vergleich von Testergebnissen (QuickReport) | Möglich durch entsprechende Konfiguration der Ansicht. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Auflistung der Tests | ||||
Sortierung | Die meisten Spalten können auf- und absteigend sortiert werden. |
|||
Umfangreiche Filtermöglichkeiten | Test-Nr., Schüler, Klassen, Jahrgänge, Lehrer u.v.m. (Eltern haben ggf. weniger Möglichkeiten, da einige Optionen in deren Portal nicht zur Verfügung stehen.) |
|||
Mehrfachaktionen | Zum schnellen Arbeiten kann eine Aktion aus dem Menü direkt auf mehrere Tests angewendet werden. |
|||
Löschen | Nicht mehr benötigte Tests können aus dem Portal gelöscht werden. |
|||
Zugriffsberechtigungen | Möglichkeit, anderen Nutzern des Portals Zugriff auf Test- und Förderdaten zu geben. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Auswertung | Detaillierte Auswertung. Pro Sektion gibt es eine Bewertung. |
|||
Normierung | Quantitative Einordnung des Test-Ergebnisses. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Empfohlener Förderplan | Ein vom Lernserver-Team empfohlener Förderplan. |
|||
Komplette Förderdokumente als PDF | ||||
Komplette Förderdokumente als Print |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Anzeige der vorhandenen Schüler/Kinder | ||||
Löschen | Löschen von Schülern/Kindern aus dem Portal. |
|||
Zuordnung zu Klasse/Gruppen | ||||
Import | Über unsere adaptive Importfunktion können Sie schnell Schülerlisten importieren (Excel, OpenOffice, CSV, u.a.). |
|||
Export | Export der vorhandenen Listen in die Formate Excel/CSV. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Anzeige der vorhanden Klassen/Gruppen | ||||
Löschen | Löschen aus dem Portal. |
|||
Schnellzugrifffilter | Aufrufen von Schüler-/Testverwaltung mit voreingestellten Filtern für die gewählte Klasse. |
Feature | Sch. | F. | E. | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
Benutzer verwalten | Dies ist nur Portal-Admins erlaubt. |
|||
Unterschiedliche Benutzerrollen | Admin-/Standardbenutzer |
|||
Ereignissanzeige | Dokumentation über alle Aktionen, die in dem jeweiligen Portal passieren. |
|||
Historie von Buchungen | Detaillierte Aufschlüsslung aller Buchungen des Portals. |
|||
Kontingente buchen | Kontingente direkt im Portal kaufen. [Admin] |
|||
Anschrift und Kontaktdaten bearbeiten | ||||
Loginkennung bearbeiten | ||||
Freischaltungen | Freischaltung spezieller Funktionen meist mittels eines entsprechenden Codes. |
|||
Downloads | Zugriff auf umfangreiche Anleitungen und Texte rund um den Lernserver innerhalb des Portals. |